Diversidade - Sumário GRI
Diversidade - Sumário GRI
Porcentagem de Indivíduos dentro dos órgãos de governança, por faixa etária
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Abaixo dos 30 anos | 0% | 0% | 0% | 0% |
Entre 30 e 50 anos | 28,57% | 21,43% | 23,08% | 23,08% |
Acima dos 50 anos | 71,43% | 78,57% | 76,92% | 76,92% |
Os dados consideram apenas os 14 membros titulares do Conselho de Administração.
Pela primeira vez, em 2023, foi eleita uma mulher para a presidência do Conselho de Administração.
Nota: No Conselho de Administração da Klabin não há negros nem PCD.
Porcentagem de Indivíduos dentro dos órgãos de governança, por gênero
2023 | 2022 | 2021 | 2020* | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Homens | 71,43% | 85,71% | 92,31% | 92,31% | 81,82% | 81,48% |
Mulheres | 28,57% | 14,29% | 7,69% | 7,69% | 18,18% | 18,52% |
Os dados consideram apenas os 14 membros titulares do Conselho de Administração.
Pela primeira vez, em 2023, foi eleita uma mulher para a presidência do Conselho de Administração.
Porcentagem de colaboradores negros por categoria funcional e gênero
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria Funcional | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher | Homem | Mulher |
Diretoria | 12,50% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Gerência e coordenação | 21,08% | 11,11% | 19,83% | 13,64% | 18,41% | 14,11% | 14,34% | 15,75% | 14,46% | 16,13% | 11,06% | 15,24% |
Técnica | 30,73% | 25,43% | 28,61% | 24,68% | 27,68% | 24,82% | 20,35% | 23,38% | 21,71% (19,43%) | 20,82% (25,87%) | 21,40% | 71,43% |
Administrativo | 30,73% | 33,33% | 31,17% | 31,62% | 28,71% | 29,35% | 25,13% | 22,31% | 27,84% (23,61%) | 23,9% (20,87%) | 27,79% | 15,12% |
Operacional | 42,49% | 43,32% | 37,99% | 38,77% | 35,53% | 32,93% | 33,74% | 26,96% | 33,76% | 23,38% | 33,82% | 23,83% |
Aprendizes | 38,46% | 47,00% | 40,91% | 40,46% | 34,94% | 34,78% | 26,09% | 37,70% | 37,84% | 36,29% | 33,70% | 38,17% |
Estagiários | 46,59% | 35,71% | 47,10% | 33,85% | 32,43% | 29,21% | 40,28% | 27,88% | 25,00% | 30,14% | 40,00% | 28,40% |
Total sem aprendizes e estagiários | 40,07% | 35,99% | 35,94% | 32,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 40,10% | 36,61% | 36,07% | 32,75% | 33,81% | 29,07% | 31,59% | 24,55% | 31,95% | 23,42% | 32,09% | 24,99% |
Obs.:A partir de 2020, "Conselho de Administração" não está contido no agrupamento "Administrativo" para consolidação dos demais indicadores.
O percentual é calculado referente ao total de colaboradores do gênero na categoria.
Atualizado e verificado em: 25/06/2022
Nó: liferay-5c789b5d86-7xrvn:8080