GRI
Sumário GRI
STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | PÁGINA/URL |
---|---|---|---|
TÓPICOS GERAIS | |||
GRI 1: FUNDAMENTOS 2021 | |||
GRI 2: General Disclosures 2021 | 2-1: Detalhes da organização | A Klabin S.A é uma sociedade anônima de capital aberto, com 23 fábricas no Brasil e uma na Argentina e com escritórios comerciais em diversas regiões. Com negócios florestais, celulose, papéis e embalagens, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel. | https://ri.klabin.com.br/a-klabin/ |
2-2: Entidades incluídas no relato de sustentabilidade da organização | Os dados referentes ao desempenho em sustentabilidade da Klabin abrangem todos os negócios da empresa apresentados no reporte financeiro consolidado da companhia. Os indicadores sociais e ambientais representam as atividades da empresa em todas as suas unidades de negócios. | ||
2-3: Período de relato, frequência e ponto de contato | - 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023; - Anual; - Fale conosco Klabin (https://klabin.com.br/web/guest/fale-conosco) |
https://klabin.com.br/web/guest/fale-conosco | |
2-4: Reformulações de informações | Quaisquer reformulações em relação a relatos anteriores estão sinalizadas ao longo do relato | ||
2-5: Verificação externa | Em 2023 o Painel ASG foi verificado externamente pela Bureau Veritas | Carta de asseguração | |
2-6: Atividades, cadeia de valor e outras relações de negócios | https://klabin.com.br/web/guest/negocios-e-produtos/apresentacao | ||
2-7: Empregados | Compromissos Klabin | ||
2-8: Trabalhadores que não são empregados | |||
2-9: Governança da organização | A Klabin é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-10: Nomeação e seleção do órgão de governança mais alto | Conselho de Administração | ||
2-11: Presidente do órgão de governança mais alto | |||
2-12: Papéis do órgão de governança mais alto e da alta administração no desenvolvimento de políticas | A Klabin é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-13: Delegação de responsabilidade para gerenciar impactos | |||
2-14: Função do órgão de governança mais alto na sustentabilidade | A Klabin é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-15: Conflitos de interesse | O Conselho de Administração da Klabin S.A possui normas específicas sobre a manifestação e a tomada de decisões em situações envolvendo conflito de interesses. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-16: Comunicação de preocupações | A Klabin S.A possui um Canal de Ética, aberto a todos os públicos e um Comitê de Ética para análise dos casos e deliberações necessárias | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-17: Desenvolvimento do conhecimento coletivo do órgão de governança mais alto | |||
2-18: Avaliação do desempenho do órgão de governança mais alto | |||
2-19: Remuneração de altos executivos | |||
2-20: Processos para evitar comportamento antiético | Todos os colaboradores recebem treinamento em ética, com base no Código de Conduta e no Manual de Conformidade. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ | |
2-21: Políticas de governança da empresa e compromisso com as partes interessadas | O relacionamento com as partes interessadas é pautado pela ética, transparência e respeito. | https://ri.klabin.com.br/governanca/codigo-de-etica/ |
STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | URL DA PÁGINA | |
---|---|---|---|---|
Tópicos de governança e econômico |
||||
Usos múltiplos de madeira | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Usos múltiplos de madeira | ||
Gestão da inovação | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Gestão da inovação | ||
Segurança cibernética | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Segurança cibernética | ||
GRI 418: Privacidade do cliente 2016 |
418-1: Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade e perda de dados do cliente |
Segurança cibernética | ||
Produção e logística | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Produção e logística | ||
Desempenho socioambiental de fornecedores | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Desempenho socioambiental de fornecedores | ||
GRI 204: Práticas de Compra 2016 | 204-1: Proporção de gastos com fornecedores locais | Desempenho socioambiental de fornecedores | ||
GRI 308: Avaliação Ambiental de Fornecedores 2016 | 308-1: Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais | Desempenho socioambiental de fornecedores | ||
308-2: Impactos ambientais negativos da cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Desempenho socioambiental de fornecedores | |||
GRI 414: Avaliação Social de Fornecedores 2016 | 414-1: Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais | Desempenho socioambiental de fornecedores | ||
414-2: Impactos sociais negativos da cadeia de fornecedores e medidas tomadas | Desempenho socioambiental de fornecedores | |||
Conduta ética e integridade | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Conduta ética e integridade | ||
GRI 205: Combate à Corrupção 2016 | 205-1: Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção | Conduta ética e integridade | ||
205-2: Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos de combate à corrupção | Conduta ética e integridade | |||
205-3: Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas | Conduta ética e integridade | |||
GRI 206: Concorrência Desleal 2016 | 206-1: Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio | Conduta ética e integridade | ||
GRI 406: Não Discriminação 2016 | 406-1: Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas | Conduta ética e integridade | ||
GRI 407: Liberdade sindical e negociação coletiva 2016 |
407-1: Operações e fornecedores com riscos associados à privação do direito à liberdade de associação e negociação coletiva |
Conduta ética e integridade | ||
GRI 408: Trabalho infantil 2016 | 408-1: Operações e fornecedores com riscos associados ao trabalho infantil | Conduta ética e integridade | ||
GRI 409: Trabalho forçado 2016 | 409-1: Operações e fornecedores com riscos associados ao trabalho forçado | Conduta ética e integridade | ||
Gestão de riscos | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Gestão de riscos |
STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | URL DA PÁGINA | |
---|---|---|---|---|
Tópicos ambientais |
||||
Disponibilidade de madeira | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Disponibilidade de madeira | ||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Aumento do rendimento florestal | ||
Uso de energia | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Uso de energia | ||
GRI 302: Energia 2016 | 302-1: Consumo de energia dentro da organização | Uso de energia | ||
302-2: Consumo de energia fora da organização | Uso de energia | |||
302-3: Intensidade energética | Uso de energia | |||
302-4: Redução do consumo de energia | Uso de energia | |||
302-5: Redução do consumo de energia | Uso de energia | |||
Uso de água | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Uso de água | ||
GRI 303: Água e Efluentes 2018 | 303-1: Interações com a água como um recurso compartilhado | Uso de água | ||
303-2: Gestão de impactos relacionados ao descarte de água |
Uso de água | |||
303-3: Captação de água | Uso de água | |||
303-4: Descarte de água | Uso de água | |||
303-5: Consumo de água | Uso de água | |||
Gestão de resíduos | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Gestão de resíduos | ||
GRI 306: Resíduos 2020 | 306-1: Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos |
Gestão de resíduos | ||
306-2: Gestão de impactos significativos | Gestão de resíduos | |||
306-3: Resíduos gerados | Gestão de resíduos | |||
306-4: Resíduos não destinados para disposição final |
Gestão de resíduos | |||
306-5: Resíduos destinados para disposição final | Gestão de resíduos | |||
Mudança do clima | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Mudança do clima | ||
GRI 305: Emissões 2016 | 305-1: Emissões diretas (Escopo 1) de gases de efeito estufa (GEE) | Mudança do clima | ||
305-2: Emissões indiretas (Escopo 2) de gases de efeito estufa (GEE) provenientes daaquisição de energia | Mudança do clima | |||
305-3: Outras emissões indiretas (Escopo 3) de gases de efeito estufa (GEE) | Mudança do clima | |||
305-4: Intensidade de emissões de GEE | Mudança do clima | |||
305-5: Redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) |
Mudança do clima | |||
305-7: Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas |
Mudança do clima | |||
Certificação florestal | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Certificação florestal | ||
Produtos e parcerias com a cadeia de valor e circularidade | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Produtos e parcerias com a cadeia de valor e circularidade | ||
GRI 301: Materiais 2016 | 301-1: Materiais utilizados, discriminados por peso ou volume |
Produtos e parcerias com a cadeia de valor e circularidade | ||
301-2: Matérias-primas ou materiais reciclados utilizados |
Produtos e parcerias com a cadeia de valor e circularidade | |||
301-3: Produtos e suas embalagens reaproveitados |
Produtos e parcerias com a cadeia de valor e circularidade | |||
Biodiversidade | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Biodiversidade | ||
GRI 304: Biodiversidade 2016 | 304-1: Unidades operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental |
Biodiversidade | ||
304-2: Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade |
Biodiversidade | |||
304-3: Habitats protegidos ou restaurados | Biodiversidade | |||
304-4: Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização |
Biodiversidade |
STANDARD GRI | DISCLOSURE | COMENTÁRIOS | URL DA PÁGINA | |
---|---|---|---|---|
Tópicos sociais |
||||
Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | ||
GRI 203: Impactos Econômicos Indiretos 2016 | 203-1: Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | ||
203-2: Impactos econômicos indiretos significativos | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | |||
GRI 413: Comunidades Locais 2016 | 413-1: Operações com engajamento,avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | ||
413-2: Operações com impactos negativos significativos reais ou potenciais nas comunidades locais | Desenvolvimento local e impacto nas comunidades | |||
Desenvolvimento do capital humano | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Desenvolvimento do capital humano | ||
GRI 404: Treinamento e Educação 2016 | 404-1: Média de horas de treinamento por ano, por empregado | Desenvolvimento do capital humano | ||
Gestão e engajamento de profissionais | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Gestão e engajamento de profissionais | ||
GRI 201: Desempenho econômico 2016 |
201-3: Obrigação dos planos de benefícios definidos ou outros planos de aposentadoria |
Gestão e engajamento de profissionais | ||
GRI 202: Presença de mercado 2016 |
202-1: Proporção entre o salário mais baixo da organização e o salário mínimo local, por gênero |
Gestão e engajamento de profissionais | ||
202-2: Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade local | Gestão e engajamento de profissionais | |||
GRI 401: Emprego 2016 | 401-1: Novas contratação e taxa de rotatividade | Gestão e engajamento de profissionais | ||
401-3: Licença paternidade e maternidade | Gestão e engajamento de profissionais | |||
Cultura Klabin | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Cultura Klabin | ||
Diversidade | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Diversidade | ||
GRI 405: Diversidade e Igualdade de Oportunidades 2016 | 405-1: Diversidade em órgãos de governança e empregados | Diversidade | ||
405-2: Igualdade de remuneração | Diversidade | |||
Saúde e segurança ocupacional | ||||
GRI 3: Temas Materiais 2021 | 3-3: Gestão dos temas materiais | Saúde e segurança ocupacional | ||
GRI 403: Saúde e Segurança do Trabalho 2018 | 403-1: Sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional | Saúde e segurança ocupacional | ||
403-2: Identificação de riscos e acidentes | Saúde e segurança ocupacional | |||
403-3: Serviços de saúde ocupacional | Saúde e segurança ocupacional | |||
403-6: Ações e benefícios para promoção da saúde do trabalhador | Saúde e segurança ocupacional | |||
403-7: Prevenção e mitigação de impactos na saúde e segurança ocupacional diretamente ligados por relações comerciais | Saúde e segurança ocupacional | |||
403-8: Trabalhadores abrangidos por um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional |
Saúde e segurança ocupacional | |||
403-9: Lesões relacionadas ao trabalho | Saúde e segurança ocupacional | |||
403-10: Indicadores de doenças ocupacionais | Saúde e segurança ocupacional |
Atualizado e verificado em: 25/06/2022
Nó: liferay-5c789b5d86-7xrvn:8080